-
Передовой дата-центр
Lenovo предлагает тщательно продуманные, протестированные и сертифицированные ИТ-решения, которые обладают высокой производительностью, возможностями к масштабированию и оптимальной стоимостью. Сочетание лучшей в отрасли технологии x86-серверов и надежности позволяет предоставить передовые инновационные и комплексные решения Lenovo ThinkShield, XClarity и службы. С продуктами Lenovo заказчики могут выполнять эффективную аналитику данных в реальном времени.
ThinkSystem SR650 V2 оптимизирует бизнес-процессы, предоставляя ресурсы для аналитики данных, гибридных облаков, гиперконвергентных инфраструктур, видеонаблюдения, производительных вычислений и многого другого.
- Поддержка, оптимизированная для рабочих нагрузок
Intel® Xeon® третьего поколения, вместе значительно снижая задержку при передаче данных, обеспечивая лучшие потенциал и ценность. Когда данные хранятся ближе к процессору, приложения быстрее получают к ним доступ, тем самым обеспечивая меньшее время отклика, что выгодно для операций в сфере аналитики в реальном времени, финансов, медицинских записей, обнаружения поддельных данных и многого другого.-
Гибкое хранилище
Лучшая в отрасли технология системной платы Lenovo AnyBay™ позволяет установить в один отсек накопители с различными интерфейсами: SAS, SATA или U.2 и U.3 NVMe PCIe. Установив твердотельные накопители с интерфейсом PCIe в некоторых отсеках и заполнив остальные отсеки накопителями SAS высокой емкости, вы позже сможете модернизировать сервер, заменив некоторые из накопителей SAS твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe.
Технические характеристики:
| Форм-фактор и высота | Стоечный сервер высотой 2U |
| Процессоры | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® третьего поколения мощностью до 270 Вт и до 40 ядер |
| Оперативная память | 32 слота памяти DDR4, до 4 ТБ с 32 планками 3DS RDIMM по 128 ГБ; поддержка до 16 модулей энергонезависимой памяти Intel® Optane™ 200 Series (PMem) |
| Разъемы расширения | До 8 разъемов PCIe 4.0, 1 разъем OCP 3.0, 1 кабельный адаптер HBA/RAID, который не занимает стандартный разъем PCIe |
| Отсеки для накопителей | До 20 3,5-дюймовых или до 40 2,5-дюймовых накопителей, до 32 накопителей NVMe с адаптерами-переключателями NVMe, 2 загрузочных накопителя M.2 (RAID 1), 2 7-мм загрузочных накопителя сзади (RAID 1) |
| Графические адаптеры | До 8 однослотовых и до 3 двуслотовых графических адаптеров |
| Поддержка HBA и RAID | SW RAID (стандартно); опциональный HW RAID с кешем или без либо SAS HBA с 8/16 портами |
| Сетевые интерфейсы | Адаптер LOM в разъеме OCP 3.0; адаптеры PCIe |
| Порты и разъемы | На передней панели: 1 USB 3.1 G1, 1 USB 2.0 с поддержкой XClarity Mobile, 1 VGA (опционально), 1 диагностический разъем для внешнего телефона На задней панели: 3 USB 3.1 G1, 1 VGA, 1 RJ-45 (для управления), 1 серийный порт (опционально) |
| Электропитание | Два избыточных источника питания (до 1800 Вт в версии Platinum) |
| Управление системой | Контроллер Lenovo XClarity |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware. Чтобы узнать подробности, посетите сайт lenovopress.com/osig |
| Ограниченная гарантия | 1- и 3-летняя гарантия на заменяемые заказчиком компоненты и обслуживание на месте установки, обслуживание в режиме 9×5, выезд на следующий рабочий день, улучшение гарантийного обслуживания (приобретается отдельно) |


